| ******HUURPRIJZEN 2008 ****** | |
| WEEKTARIEVEN VAN ZA t/m ZA | |
| 5/1 12/1 19/1 26/1 2/2 9/2 | € 375,= |
| 16/2 carnaval 23/2 voorjaar noord/midden | € 450,= |
| 1/3 8/3 15/3 | € 375,= |
| 22/3 Pasen | € 400,= |
| 29/ 3 5/4 12/4 19/4 | € 375,= |
| 26/4 koninginnedag/voorjaarvakantie | € 500,= |
| 10/5 pinksteren | € 400,= |
| 17/5 24/6 31/6 7/6 14/6 21/6 | € 400,= |
| 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 | € 600,= |
| 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 4/10 | € 375,= |
| 11/10 18/10 herfstvakantie | € 600,= |
| 25/10 1/11 8/11 15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 | € 370,= |
| 20/12 kerstvakantie | € 600,= |
| 27/12 nieuwjaar | € 600,= |
| WEEKENDTARIEVEN VAN VR t/m MA | |
| 4/1 11/1 18/1 25/1 1/2 8/2 | € 300,= |
| 7/3 14/3 | € 275,= |
| 21/3 pasen | € 325,= |
| 28/3 4/4 11/4 18/4 | € 275,= |
| 26/4 t/m 5/5 | € 600,= |
| 9/5 Pinksteren | € 350,= |
| 16/5 23/5 30/5 | € 300,= |
| 6/6 13/6 20/6 | € 350,= |
| 5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 | € 300,= |
| 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 | € 300,= |
| De huurprijzen zijn inclusief onkostenvergoedingen, toeristenbelasting, gas, licht, water, exclusief schoonmaakkosten. | |